Descrizione
ROTO-STOPยฎ
Arresta le lame ma lascia il motore in funzione permettendo anche lo svuotamento del sacco raccoglierba o, per i modelli semoventi, il passaggio su vialetti e sentieri.
AUTO-CHOKE
Tutti i nostri prodotti sono equipaggiati con motori classe Honda in modo da garantire un avviamento affidabile e una manutenzione ridotta. Tutti i nostri rasaerba funzionano con benzina senza piombo.
MULCHING VARIABILE VERSAMOW TM
Con una leva singola, il sistema Versamowโข Honda riesce sia a raccogliere i ritagli dellโerba nel sacco che a sminuzzarli finemente, cospargendoli sul tappeto erboso al fine di creare un fertilizzante naturale o un perfetto mix di entrambe.
Taglio | |
Misura del piatto di taglio (cm) | 53 |
Altezza di taglio (mm) | 19-101 |
Motore | |
Motore | OHC 4 tempi |
Cilindrata del motore (cc) | 187 |
Modello del motore | GCV190 |
Potenza nominale del motore (kW/ giri/min.) | 3.2/2,850 |
Capacitร del serbatoio carburante (litri) | 0.93 |
Capacitร olio motore (litri) | 0.55 |
Tipo di trasmissione | Idrostatico |
Funzione | |
Velocitร di avanzamento (Metri al secondo) | 0-1.6 |
Materiale del piatto di taglio | Xenoyยฎ |
Freno lama | Roto-stopยฎ |
Sistema di mulching | Variabile |
Regolazione posizione di taglio | 7 |
Capacitร sacco raccoglierba (Litri) | 85 |
Livello di rumorositร (dB(A)) | 98 |
Tempo di raccolta erba per tappeto erboso da 100mq (min:sec) | 07:07 |
Tempo per il mulching dell’erba per tappeto erboso da 100mq (min:sec) | 03:09 |
Dimensione del giardino | Giardini estesi (oltre i 500 mq) |
ย | |
Dimensione | |
Dimensioni lunghezza (mm) | 1770 |
Dimensioni profonditร (mm) | 585 |
Dimensioni altezza (mm) | 1105 |
Peso a secco (kg) | 44.7 |
ย |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.