Descrizione
Taglio | |
Misura del piatto di taglio (cm) | 53 |
Altezza di taglio (mm) | 28-102 |
Motore | |
Motore | OHC 4 tempi |
Cilindrata del motore (cc) | 160 |
Modello del motore | GCV160 |
Potenza nominale del motore (kW/ giri/min.) | 2.7/2,850 |
Capacità del serbatoio carburante (litri) | 0.93 |
Tipo di trasmissione | SMART Drive® |
Funzione | |
Velocità di avanzamento (Metri al secondo) | 0-1.65 (Progressiva) |
Materiale del piatto di taglio | Acciaio |
Sistema di mulching | Versamow™ pacciamatura selettivo |
Regolazione posizione di taglio | 6 |
Livello di rumorosità (dB(A)) | 98 |
Capacità sacco raccoglierba (Litri) | 73 |
Dimensione | |
Dimensioni lunghezza (mm) | 1534 |
Dimensioni profondità (mm) | 582 |
Dimensioni altezza (mm) | 1014 |
Peso a secco (kg) | 41.3 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.