Descrizione
AUTO-CHOKE:
Tutti i nostri prodotti sono equipaggiati con motori classe Honda in modo da garantire un avviamento affidabile e una manutenzione ridotta. Tutti i nostri rasaerba funzionano con benzina senza piombo.
BASSA RUMOROSITA’
Il nostro team ha progettato una lama brevettata a bassa rumorosità (-0,5dB(A)) se paragonata alle lame tradizionali. Con una combinazione tra motore e design del piatto di taglio, il suo livello di rumorosità è al di sotto del 30% dell’attuale standard UE.
| Taglio | |
| Misura del piatto di taglio (cm) | 41 |
| Altezza di taglio (mm) | 20-74 |
| Motore | |
| Motore | OHC 4 tempi |
| Cilindrata del motore (cc) | 160 |
| Modello del motore | GCV160 |
| Potenza nominale del motore (kW/ giri/min.) | 2.8/2,900 |
| Capacità del serbatoio carburante (litri) | 0.91 |
| Capacità olio motore (litri) | 0.5 |
| Tipo di trasmissione | Semovente |
| Funzione | |
| Velocità di avanzamento (Metri al secondo) | 0.92 |
| Materiale del piatto di taglio | Acciaio |
| Sistema di mulching | Opzionale |
| Regolazione posizione di taglio | 6 |
| Capacità sacco raccoglierba (Litri) | 50 |
| Livello di rumorosità (dB(A)) | 94 |
| Tempo di raccolta erba per tappeto erboso da 100mq (min:sec) | 11:04 |
| Tempo per il mulching dell’erba per tappeto erboso da 100mq (min:sec) | 04:04 |
| Dimensione del giardino | Compatti ( meno di 150 mq) |
| Dimensione | |
| Dimensioni lunghezza (mm) | 1440 |
| Dimensioni profondità (mm) | 453 |
| Dimensioni altezza (mm) | 980 |
| Peso a secco (kg) | 30.5 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.